In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
5 Wonen | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Product | Rekening 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Begroting 2018 primitief |
Lasten | |||||
5.1.1 | Groen en speelruimtes | Speelvoorzieningen | 274.144 | 279.838 | 252.838 |
5.2.1 | Woningbouwlocaties | Faciliterend grondbeleid | 434.129 | 484.137 | 455.112 |
Actief grondbeleid | 2.908.898 | 1.090.381 | 1.090.381 | ||
Gronden algemeen | 1.370.948 | 1.651.180 | 682.645 | ||
5.2.2 | Bevorderen en herstructureren woningbouw | Wonen | 192.720 | 210.790 | 210.790 |
5.2.3 | Meewerken aan particuliere initiatieven | Bouwen - Vergunningverlening | 844.961 | 911.147 | 837.753 |
5.2.4 | Afspraken met woningcorporaties | Woonwagenzaken | 90.561 | 72.559 | 72.559 |
5.3.1 | Duurzaam bouwen | Milieubeheer | 1.097.977 | 1.107.095 | 1.164.736 |
Totaal lasten | 7.214.339 | 5.807.127 | 4.766.814 | ||
Baten | |||||
5.1.1 | Groen en speelruimtes | Speelvoorzieningen | -9.985 | -10.050 | -50 |
5.2.1 | Woningbouwlocaties | Faciliterend grondbeleid | -696.032 | -73.699 | -44.674 |
Actief grondbeleid | -1.824.025 | -1.067.176 | -1.067.176 | ||
Gronden algemeen | -712.458 | -617.900 | -75.000 | ||
5.2.2 | Bevorderen en herstructureren woningbouw | Wonen | -142.915 | -131.394 | -131.394 |
5.2.3 | Meewerken aan particuliere initiatieven | Bouwen - Vergunningverlening | -1.707.434 | -825.000 | -785.900 |
5.2.4 | Afspraken met woningcorporaties | Woonwagenzaken | -45.593 | -44.780 | -44.780 |
5.3.1 | Duurzaam bouwen | Milieubeheer | -38.594 | -65.000 | -6.300 |
Totaal Baten | -5.177.036 | -2.834.999 | -2.155.274 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 2.037.303 | 2.972.128 | 2.611.540 | ||
Onttrekking aan reserves | -905.923 | -842.135 | -416.500 | ||
Toevoeging aan reserves | 985.982 | - | - | ||
Gerealiseerd resultaat | 2.117.362 | 2.129.993 | 2.195.040 |
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 12.631 voordeel
| Begroting | Begroting | |
Rekening | 2018 na | 2018 | |
2018 | wijziging | primitief | |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 2.037.303 | 2.972.128 | 2.611.540 |
Af: Algemene dekkingsmiddelen | -113.228 | -113.476 | -113.476 |
Saldo programma 5 volgens het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 2.150.531 | 3.085.604 | 2.725.016 |