In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
7 Beheer en onderhoud | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Product | Rekening 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Begroting 2018 primitief |
Lasten | |||||
7.1.1 | Onderhoud infrastructuur | Algemene begraafplaatsen | 276.498 | 276.159 | 276.159 |
Begraven | 42.660 | 38.790 | 38.790 | ||
Verkeersregelinstallaties | 21.630 | 43.620 | 43.620 | ||
Bewegwijzering en bebording | 187.602 | 220.724 | 220.724 | ||
Civieltechnische kunstwerken | 74.174 | 66.519 | 66.519 | ||
Wegen | 2.984.673 | 2.923.765 | 2.882.765 | ||
Openbare verlichting | 677.654 | 719.117 | 719.117 | ||
Schoonhouden infrastructuur | 540.220 | 539.305 | 479.305 | ||
Straatmeubilair | 82.720 | 95.630 | 95.630 | ||
Kunst in de openbare ruimte | 12.681 | 17.625 | 17.625 | ||
7.1.2 | Onderhoud groen | Dierenparken | 22.575 | 15.762 | 15.762 |
Hondenuitlaatstroken | 138.393 | 138.550 | 138.550 | ||
Onderhoud openbaar groen | 2.246.107 | 2.232.515 | 2.167.515 | ||
7.1.3 | Onderhoud gebouwen | Eigendommen | 1.535.965 | 1.354.718 | 371.258 |
Overige gebouwen | 543.820 | 551.114 | 551.114 | ||
7.2.1 | Waterkwaliteit en waterberging | Algemeen rioolbeheer | 2.242.555 | 1.657.820 | 1.608.339 |
Riolering en waterzuiv. / Onderhoud | 1.084.120 | 1.567.378 | 2.016.601 | ||
Rioolheffing | - | - | - | ||
Watergangen / onderhoud | 179.863 | 179.246 | 179.246 | ||
7.2.2 | Bestrijden gladheid | Gladheidsbestrijding | 182.067 | 165.570 | 165.570 |
7.2.3 | Huishoudelijk afval | Afval algemeen | 59.025 | 59.025 | 59.025 |
Huishoudafval | 2.885.794 | 2.901.662 | 2.568.162 | ||
Overige afvalstoffen | 352.225 | 354.370 | 214.370 | ||
Afvalstoffenheffing | - | - | - | ||
7.3.2 | Adoptie groen door inwoners | Groen- en reststroken | 139.353 | 159.411 | 82.411 |
Totaal lasten | 16.512.374 | 16.278.393 | 14.978.175 | ||
Baten | |||||
7.1.1 | Onderhoud infrastructuur | Algemene begraafplaatsen | -96.219 | -200.000 | -200.000 |
Begraven | - | - | - | ||
Verkeersregelinstallaties | - | - | - | ||
Bewegwijzering en bebording | -178 | - | - | ||
Civieltechnische kunstwerken | - | - | - | ||
Wegen | -281.345 | -80.400 | -80.400 | ||
Openbare verlichting | -7.618 | -13.000 | -13.000 | ||
Schoonhouden infrastructuur | -298 | - | - | ||
Straatmeubilair | -22.000 | -22.000 | -22.000 | ||
Kunst in de openbare ruimte | - | - | - | ||
7.1.2 | Onderhoud groen | Dierenparken | - | - | - |
Hondenuitlaatstroken | - | - | - | ||
Onderhoud openbaar groen | -1.793 | - | - | ||
7.1.3 | Onderhoud gebouwen | Eigendommen | -1.745.979 | -75.380 | -75.380 |
Overige gebouwen | - | - | - | ||
7.2.1 | Waterkwaliteit en waterberging | Algemeen rioolbeheer | -22.798 | - | - |
Riolering en waterzuiv. / Onderhoud | -28.677 | -19.100 | -19.100 | ||
Rioolheffing | -4.622.863 | -4.600.000 | -4.999.742 | ||
Watergangen / onderhoud | - | - | - | ||
7.2.2 | Bestrijden gladheid | Gladheidsbestrijding | - | - | - |
7.2.3 | Huishoudelijk afval | Afval algemeen | - | - | - |
Huishoudafval | -782.716 | -946.500 | -946.500 | ||
Overige afvalstoffen | -58.336 | -64.000 | -15.000 | ||
Afvalstoffenheffing | -3.093.986 | -3.055.000 | -2.970.000 | ||
7.3.2 | Adoptie groen door inwoners | Groen- en reststroken | -158.124 | -120.400 | -43.400 |
Totaal Baten | -10.922.928 | -9.195.780 | -9.384.522 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 5.589.446 | 7.082.613 | 5.593.653 | ||
Onttrekking aan reserves | -1.553.944 | -1.420.628 | - | ||
Toevoeging aan reserves | 1.496.632 | 104.693 | 93.025 | ||
Gerealiseerd resultaat | 5.532.135 | 5.766.678 | 5.686.678 |
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 234.543 voordeel