| Lening bij aanvang | Borg- | Borg- | Borg- |
Verenigingen/stichtingen | ||||
Atletiek en skeelerverenging De Sprinters Bemmel | 140.000 | 100% | 50.400 | 0 |
Voetbalvereniging HAVO Haalderen | 27.227 | 100% | 4.090 | 0 |
Jeu de boulesvereniging Angeren | 11.345 | 100% | 3.175 | 0 |
Stichting Stinase Huissen | 4.600 | 100% | 4.600 | 4.600 |
Stg tot behoud en instandhouding van Fort Pannerden | 50.000 | 100% | 40.000 | 22.495 |
Voetbalvereniging De Bataven Gendt | 170.000 | 100% | 64.617 | 0 |
166.882 | 27.095 | |||
Instellingen/organisaties | ||||
Regionaal Indicatieorgaan RIO | 4.538 | 100% | 4.538 | 4.538 |
Betuweland, Liduina Bemmel | 4.793.689 | 100% | 1.802.747 | 1.663.200 |
Zorgcentrum St. Jozef Gendt | 1.497.475 | 100% | 748.737 | 711.300 |
Zorgcentrum St. Jozef Gendt | 90.064 | 100% | 24.593 | 12.819 |
Woonstichting Gendt | 2.732.664 | 100% | 1.503.926 | 1.394.725 |
Woonstichting Gendt | 2.722.681 | 100% | 1.503.665 | 1.399.447 |
Stichting Waardwonen | 215.757 | 100% | 215.757 | 0 |
Stichting Waardwonen | 318.673 | 100% | 318.673 | 0 |
Stichting Waardwonen | 655.497 | 100% | 655.497 | 602.178 |
Vitens | 4% | 254.073 | 233.862 | |
7.032.206 | 6.022.069 | |||
Waarborgfondsen | ||||
WSW/woningcorporaties | 86.835.307 | 50% | 43.417.653 | 39.665.409 |
WEW/Nationale Hypotheek-garantie (t/m 2010) | 284.000.000 | 50% | 142.000.000 | 130.500.000 |
WEW/Nationale Hypotheek-garantie (vanaf 2011) | 356.000.000 | n.v.t. | 0 | 0 |
185.417.653 | 170.165.409 | |||
Overige | ||||
Hypotheekfonds voor overheidspersoneel | 100% | 733.045 | 731.036 | |
Regeling gemeente garantie (t/m 1994) | 100% | 3.908.200 | 2.555.077 | |
4.641.245 | 3.286.113 | |||
197.257.986 | 179.500.687 |
In 2018 zijn geen betalingen gedaan uit hoofde van aanspraken op de verleende borg- en garantstellingen. In een nagekomen bericht over 2017 is melding gemaakt van een tweetal NHG-betalingen in 2017 voor in totaal ruim € 88.000.