werkelijke sterkte 31/12  | |||
personen  | fte  | Loonkosten  | |
Directie  | 2  | 2,00  | 267.697  | 
Staf / Concerncontrol  | 7  | 6,11  | 540.652  | 
Team Sociaal Beleid  | 17  | 15,69  | 1.257.246  | 
Team Ruimtelijk Beleid  | 17  | 15,19  | 1.215.683  | 
Team Projectrealisatie  | 19  | 17,06  | 1.369.117  | 
Team Openbare Ruimte en Vastgoed  | 24  | 21,86  | 1.449.602  | 
Team Technisch Wijkbeheer  | 28  | 27,30  | 1.521.790  | 
Team Veiligheid, Toezicht en Handhaving  | 12  | 11,53  | 715.624  | 
Team Klant Contact Centrum  | 21  | 14,85  | 884.036  | 
Team Toegang Sociaal Domein  | 29  | 25,61  | 1.602.994  | 
Team Bedrijfsbureau Sociaal Domein  | 29  | 25,58  | 1.596.476  | 
Team Juridische Zaken, Inkoop en Financiën  | 25  | 20,97  | 1.570.399  | 
Team Bestuurs- en Managementondersteuning  | 18  | 13,83  | 771.241  | 
Team Informatievoorziening  | 23  | 20,99  | 1.358.212  | 
Team Personeel & Organisatie en Communicatie  | 15  | 13,08  | 954.588  | 
Griffie  | 3  | 2,67  | 234.376  | 
Gemeenteraad  | 29  | 29,00  | 490.014  | 
College van B&W  | 5  | 5,00  | 563.756  | 
Voormalig wethouders  | 27  | 26,00  | 309.024  | 
Ambtenaren Burgerlijke stand  | 6  | 6,00  | 17.998  | 
Voormalig personeel (inclusief boven formatief)  | 1  | 1,00  | 66.984  | 
Totaal  | 357  | 321,32  | 18.757.509  | 

