In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
4 Stad, dorp en landschap | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Product | Rekening 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Begroting 2018 primitief |
Lasten | |||||
4.2.1 | Monumenten | Monumenten & Archeologie | 62.078 | 91.500 | 91.500 |
4.2.2 | Betrokkenheid inwoners bij erfgoed | Cultuur | 121.849 | 137.994 | 137.994 |
4.2.3 | Landschappelijke structuren | Ruimtelijke ontwikkeling | 440.817 | 786.320 | 708.120 |
Natuur en landschap | 175.024 | 182.870 | 182.870 | ||
4.3.3 | Centrumgebieden | Straatmarkten | 53.979 | 87.865 | 61.865 |
Totaal lasten | 853.747 | 1.286.549 | 1.182.349 | ||
Baten | |||||
4.2.1 | Monumenten | Monumenten & Archeologie | -38.500 | - | - |
4.2.2 | Betrokkenheid inwoners bij erfgoed | Cultuur | - | - | - |
4.2.3 | Landschappelijke structuren | Ruimtelijke ontwikkeling | -15.761 | -60.300 | -60.300 |
Natuur en landschap | -47.600 | - | - | ||
4.3.3 | Centrumgebieden | Straatmarkten | -19.865 | -20.000 | -20.000 |
Totaal Baten | -121.726 | -80.300 | -80.300 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 732.021 | 1.206.249 | 1.102.049 | ||
Onttrekking aan reserves | -221.542 | -473.200 | -350.000 | ||
Toevoeging aan reserves | 92.600 | 45.000 | - | ||
Gerealiseerd resultaat | 603.079 | 778.049 | 752.049 |
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 174.970 voordeel