In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de tariefontwikkeling over de jaren 2014 t/m 2018.
Omschrijving | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Tarieven | |||||
OZB*: | |||||
- woningen (eigenaar) | 0,1843% | 0,1918% | 0,1938% | 0,1880% | 0,1824% |
- niet-woningen (eigenaar) | 0,2877% | 0,2994% | 0.3046% | 0,3090% | 0,3090% |
- niet-woningen (gebruiker) | 0,2299% | 0,2393% | 0,2435% | 0,2470% | 0,2470% |
Afvalstoffenheffing: | |||||
- vast bedrag | € 93,00 | € 93,00 | € 129,50 | € 129,50 | € 114,00 |
- grijze container, 11 ledigingen | - | - | - | € 44,00 | - |
- grijze container, 12 ledigingen | - | - | € 48,00 | - | € 48,00 |
- grijze container, 21 ledigingen | - | € 58,80 | - | - | - |
- grootste container, 26 ledigingen | € 85,80 | - | - | - | - |
- kleinste container, 26 ledigingen | € 58,50 | - | - | - | - |
- hoogbouw, 1-pers.huishouden | € 138,00 | € 138,00 | € 155,00 | € 155,00 | € 139,50 |
- idem, meerpersoonshuishouden | € 165,00 | € 165,00 | € 188,00 | € 188,00 | € 172,50 |
Rioolheffing | € 201,60 | € 217,80 | € 233,40 | € 233,40 | € 227,00 |
Hondenbelasting, per hond | € 53,04 | € 54,00 | € 54,40 | € 54,84 | € 55,32 |
Toeristenbelasting, per overnachting | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Precariobelasting op kabels, per m¹ | € 3,00 | € 3,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 |
* Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde van de woningen en de niet-woningen.