Tabel A.1 geraamde inkomsten lokale heffingen (bedragen x € 1.000,-)
Belasting | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|
OZB | 10.960 | 10.713 | 10.878 | 11.378 | 11.148 | - 230 |
Precariobelasting | 1.062 | 4.416 | 4.361 | 4.426 | 4.388 | - 38 |
Afvalstoffenheffing | 2.359 | 3.373 | 3.356 | 3.048 | 3.090 | + 42 |
Rioolheffing | 4.328 | 4.676 | 4.759 | 4.600 | 4.623 | + 23 |
Hondenbelasting | 221 | 220 | 225 | 222 | 226 | + 4 |
Toeristenbelasting | 90 | 95 | 93 | 93 | 98 | + 5 |
Reclamebelasting | 67 | 69 | 72 | 82 | 83 | + 1 |
Totaal lokale heffingen | 19.017 | 23.562 | 23.714 | 23.849 | 23.656 | - 193 |
* Raming ná wijzigingen uit Tussentijdse rapportage 2018.