Woningbouw
( V = voordeel / N = nadeel ) en ( - = afname / + = toename )
 Woningbouw  | Eindwaarde 1-1-2018  | Eindwaarde 1-1-2019  | Bijstelling  verlies-  | Reserve  grond-  | 
Complexen in exploitatie  | ||||
A.032 Markt 20-24, Gendt  | 511.412 V  | 81.242 V  | 0  | 0  | 
A.042 Fitness Centrum, Huissen  | 196.674 N  | 203.915 N  | 7.300  | -7.300  | 
A.051 Loovelden, Huissen  | 609.591 V  | 9.823 V  | 0  | 0  | 
A.063 Dorpsstraat/Oostervelden, Bemmel  | 127.176 N  | 421.052 N  | 293.900 2)  | -266.100  | 
Totaal  | 301.200  | -273.400  | ||
- Dekking:
 
- reserve inzet woningbouw (€ 27.800)
 - verliesvoorziening Algemene Reserve Grondexploitatie (€ 266.100)
 

