Materiële vaste activa | Boekwaarde | Vermeer-dering | Vermin-dering | Bijdragen | Af- | Af- | Boekwaarde |
Economisch nut investeringen | |||||||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 969.359 | 162.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.131.359 |
Gronden en terreinen | 3.610.546 | 957.085 | 643.546 | 0 | 0 | 0 | 3.924.086 |
Woonruimten | 41.661 | 0 | 0 | 0 | 3.472 | 0 | 38.189 |
Bedrijfsgebouwen | 47.120.943 | 2.101.438 | 538 | 316.789 | 2.080.028 | 3.845.900 | 42.979.125 |
Vervoermiddelen | 291.964 | 0 | 0 | 0 | 66.559 | 0 | 225.405 |
Machines, apparaten en installaties | 352.591 | 272.631 | 6.953 | 0 | 41.052 | 0 | 577.217 |
Overige materiële vaste activa | 1.578.916 | 109.974 | 0 | 0 | 433.961 | 166.100 | 1.088.830 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 1.284.227 | 165.218 | 0 | 0 | 106.848 | 0 | 1.342.596 |
55.250.208 | 3.768.345 | 651.037 | 316.789 | 2.731.920 | 4.012.000 | 51.306.808 | |
Economisch nut investeringen met heffingsmogelijkheid | |||||||
Vervoermiddelen | 26.590 | 0 | 0 | 0 | 5.318 | 0 | 21.272 |
Machines, apparaten en installaties | 611.535 | 151.107 | 0 | 0 | 82.031 | 0 | 680.611 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 29.443.470 | 2.967.631 | 88.842 | 119.998 | 868.866 | 0 | 31.333.395 |
30.081.595 | 3.118.738 | 88.842 | 119.998 | 956.215 | 0 | 32.035.278 | |
Maatschappelijk nut investeringen | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 11.541.067 | 1.941.084 | 0 | 696.851 | 965.351 | 0 | 11.819.950 |
Totaal | 96.872.870 | 8.828.167 | 739.879 | 1.133.637 | 4.653.486 | 4.012.000 | 95.162.036 |
Als gevolg van de brand is een deel van het gemeentekantoor en de inventaris beschadigd of verloren gegaan. De afschrijving naar nihil is opgenomen in de kolom afwaardering.
De onderverdeling van de materiële vaste activa is geactualiseerd. Dit heeft in een enkel geval een verschuiving tot gevolg gehad ten opzichte van vorig jaar. Het getotaliseerde bedrag aan activa is hierdoor niet gewijzigd.
Dit zijn de grote investeringsprojecten (> € 100.000) waaraan in 2018 is gewerkt:
Vermeerdering | Vermindering | Bijdragen derden | |
Gronden crematorium (aan- en verkoop) | 991.500 | 579.000 | 0 |
Gronden aangekocht van Provincie | 238.000 | 0 | 0 |
Revitalisering Zilverkamp 1,2,3 en 5 | 263.000 | 0 | 0 |
Verkeersplan Centrum Huissen | 251.000 | 0 | 0 |
Vervanging armaturen en masten | 192.500 | 0 | 0 |
Renovatie scholencomplex Ot en Sienpad | 1.950.000 | 0 | 317.000 |
Visie Polseweg | 110.000 | 0 | 0 |
Aankoop machines buitendienst | 267.500 | 0 | 0 |
Krediet relinen riolering 2017 | 235.000 | 0 | 0 |
Vervangingen en maatregelen riolering | 2.972.000 | 88.000 | 121.000 |
Ondergrondse containers 2018 t/m 2021 | 150.000 | 0 | 0 |
Centrumplan Bemmel | 0 | 0 | 139.000 |
Carway | 1.006.000 | 0 | 499.000 |
Rijnwaalpad: fietspad | 23.000 | 0 | 72.500 |
Totaal | 8.649.500 | 667.000 | 1.148.500 |
In de bijlagen ‘Overzicht van vaste activa’ en 'Overzicht lopende investeringsprojecten' is een aanvullende toelichting opgenomen.