Financiële vaste activa | Boekwaarde | Vermeer-dering | Vermin-dering | Bijdragen | Af- | Af- | Boekwaarde |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.000 |
Leningen aan woningcorporaties | 1.790.353 | 0 | 73.824 | 0 | 6 | 0 | 1.716.523 |
Overige langlopende leningen | 6.783.774 | 1.003.800 | 2.306.123 | 0 | 3.776 | 0 | 5.477.674 |
Totaal | 8.623.127 | 1.003.800 | 2.379.947 | 0 | 3.782 | 0 | 7.243.197 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | |
37.387 aandelen NV Vitens | 6.081 |
19.305 aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten | 42.919 |
49.000 |
Leningen aan woningbouwcorporaties
Dit betreft een langlopende lening aan Woonstichting Gendt waarop jaarlijks wordt afgelost.
Sinds de oprichting van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in 1983 verstrekken gemeenten geen leningen meer aan woningcorporaties. In plaats daarvan lenen woningcorporaties bij banken waarbij het WSW garant staat richting de bank.
Overige langlopende leningen | ||
Vermeerdering | Vermindering | |
Lening Kredietbank Nederland* | 650.000 | |
Startersleningen: nieuw verstrekt | 353.800 | 0 |
Startersleningen: ontvangen aflossingen | 0 | 247.903 |
Hypothecaire leningen medewerkers: ontvangen aflossingen | 0 | 1.883.726 |
Vitens: ontvangen aflossing achtergestelde lening | 0 | 167.094 |
Overige leningen | 0 | 7.400 |
1.003.800 | 2.306.123 |
*Gemeente Lingewaard heeft met ingang van 1 januari 2018 de sociale kredietverlening bij Kredietbank Nederland ondergebracht. Aan de Kredietbank is in de vorm van een langlopende lening werkkapitaal beschikbaar gesteld.
Een uitgebreider overzicht van het verloop in de financiële vaste activa is opgenomen in de bijlage 'Overzicht van vaste activa'.