Onze gemeente groeit nog steeds. Dit geldt alleen niet voor het aantal leerlingen in het onderwijs.
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
Inwoners | 45.776 | 45.789 | 45.937 | 46.372 | 46.493 |
Leerlingen onderwijs | 7.445 | 7.245 | 7.162 | 6.971 | 6.818 |
Oppervlakte (ha) | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 | 6.914 |
Openbaar groen (ha) | 225 | 228 | 245 | 251 | 253 |
Woonruimten | 19.285 | 19.217 | 19.423 | 19.807 | 19.877 |
Meer kerngegevens vindt u hier.