In 2018 hebben we de heffingen voor riool en afvalstoffenheffing verlaagd. De onroerendezaakbelastingen en hondenbelasting hebben we alleen aangepast aan de normale verhoging van de prijzen (0,9%).
Belasting | 2015 * | 2016 * | 2017 * | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|
| OZB, gemiddeld per woning | 437,50 | 429,40 | 430,52 | 437,76 |
Rioolheffing, per aansluiting | 217,80 | 233,40 | 233,40 | 227,00 | |
Afvalstoffenheffing, vast tarief | 93,00 | 129,50 | 129,50 | 114,00 | |
Hondenbelasting, per hond | 54,00 | 54,40 | 54,84 | 55,32 | |
Toeristenbelasting, per overnachting | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
* Overeenkomstig de jaarstukken 2017.
Meer informatie vindt u in de paragraaf Lokale heffingen.