De inkomsten van de gemeente: | Bedragen | |
---|---|---|
(x € 1.000) | ||
Gemeentefonds - Algemene uitkering | € | 37.039 |
Gemeentefonds - Uitkering Sociaal Domein | € | 19.543 |
Bijdrage rijk uitkeringen Sociale zaken | € | 8.287 |
Onroerende Zaakbelasting | € | 11.148 |
Precariobelasting | € | 4.388 |
Overige belastingen en heffingen | € | 8.120 |
Leges | € | 2.716 |
Exploitatie bedrijventerreinen & bouwlocaties | € | 6.168 |
Overige inkomsten | € | 13.064 |
TOTAAL INKOMSTEN: | € | 110.474 |
BATEN: | ||
---|---|---|
Verrekeningen grondexploitatie | € | 3.455 |
Onttrekking voorzieningen | € | 1.517 |
€ | 8.877 | |
TOTAAL BATEN (incl.inkomsten): | € | 124.323 |
In grafiekvorm zien de inkomsten er als volgt uit.