Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
8 Inwoner en bestuur | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Product | Rekening 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Begroting 2018 primitief |
Lasten | |||||
8.1.1 | Brandweer, ambulance & rampenbestrijding | Explosievendetectie en -ruiming | 190.847 | 58.670 | 58.670 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.905.537 | 1.907.253 | 1.909.253 | ||
Brandweerposten - Beheer & Onderh. | 88.210 | 97.284 | 97.284 | ||
8.1.2 | Veilige woon- en leefomgeving | Plaagdierbestrijding | 138.062 | 137.500 | 137.500 |
Bouwen - Handhaving | 591.725 | 588.385 | 460.973 | ||
Uitvoering APV en Bijz. wetten | 323.118 | 338.085 | 338.085 | ||
8.1.3 | Beperken overlast | Beleid Openbare Orde & Veiligheid | 295.267 | 265.307 | 263.307 |
Uitvoering Openbare Orde & Veiligh. | 235.190 | 237.287 | 234.287 | ||
8.2.1 | Interactie met inwoners & andere partner | Inwonerparticipatie | 115.725 | 110.704 | 135.704 |
8.2.3 | Leefbaarheid en wijkplatforms | Wijkplatforms | 302.170 | 322.302 | 327.414 |
8.3.1 | Kwaliteit van dienstverlening | Geo-Informatie | 265.113 | 258.895 | 280.395 |
Communicatie | 88.878 | 78.750 | 95.350 | ||
Basis registratie personen (BRP) | 830.095 | 795.370 | 795.370 | ||
Burgerlijke stand | 111.961 | 140.200 | 140.200 | ||
8.4.2 | Publieke verantwoording | Begroting & verantwoording | 108.230 | 79.000 | 79.000 |
Gemeenteraad | 574.526 | 596.400 | 596.400 | ||
Raadsfracties | 30.757 | 36.800 | 36.800 | ||
Rekenkamercommissie | 36.481 | 64.700 | 54.700 | ||
Griffie | 264.178 | 274.589 | 285.263 | ||
College van B&W | 833.033 | 1.089.831 | 1.139.831 | ||
8.4.3 | Organiseren verkiezingen | Verkiezingen | 131.848 | 113.639 | 97.639 |
8.4.4 | Bestuurlijke samenwerking | Samenwerkingsverbanden | 496.730 | 368.540 | 368.540 |
Totaal lasten | 7.957.679 | 7.959.491 | 7.931.965 | ||
Baten | |||||
8.1.1 | Brandweer, ambulance & rampenbestrijding | Explosievendetectie en -ruiming | -1.395 | - | - |
Crisisbeheersing en Brandweer | - | - | - | ||
Brandweerposten - Beheer & Onderh. | - | - | - | ||
8.1.2 | Veilige woon- en leefomgeving | Plaagdierbestrijding | - | - | - |
Bouwen - Handhaving | - | -10.000 | -10.000 | ||
Uitvoering APV en Bijz. wetten | -42.032 | -36.600 | -36.600 | ||
8.1.3 | Beperken overlast | Beleid Openbare Orde & Veiligheid | - | - | - |
Uitvoering Openbare Orde & Veiligh. | -1.502 | - | - | ||
8.2.1 | Interactie met inwoners & andere partner | Inwonerparticipatie | - | - | - |
8.2.3 | Leefbaarheid en wijkplatforms | Wijkplatforms | -2.000 | - | - |
8.3.1 | Kwaliteit van dienstverlening | Geo-Informatie | -3.368 | -2.500 | -2.500 |
Communicatie | - | - | - | ||
Basis registratie personen (BRP) | -736.011 | -632.750 | -632.750 | ||
Burgerlijke stand | -76.179 | -75.000 | -75.000 | ||
8.4.2 | Publieke verantwoording | Begroting & verantwoording | - | - | - |
Gemeenteraad | - | - | - | ||
Raadsfracties | - | - | - | ||
Rekenkamercommissie | - | - | - | ||
Griffie | - | - | - | ||
College van B&W | - | - | - | ||
8.4.3 | Organiseren verkiezingen | Verkiezingen | - | - | - |
8.4.4 | Bestuurlijke samenwerking | Samenwerkingsverbanden | - | - | - |
Totaal Baten | -862.488 | -756.850 | -756.850 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 7.095.191 | 7.202.641 | 7.175.115 | ||
Onttrekking aan reserves | -102.400 | -102.400 | -15.000 | ||
Toevoeging aan reserves | 153.400 | 153.400 | - | ||
Gerealiseerd resultaat | 7.146.191 | 7.253.641 | 7.160.115 |
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 107.450 voordeel
| Begroting | Begroting | |
Rekening | 2018 na | 2018 | |
2018 | wijziging | primitief | |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 7.095.191 | 7.202.641 | 7.175.115 |
Af: Overhead | 197.107 | 157.750 | 174.350 |
Saldo programma 8 volgens het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 6.898.084 | 7.044.891 | 7.000.765 |
Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.