Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
3 Bedrijvigheid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Product | Rekening 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Begroting 2018 primitief |
Lasten | |||||
3.1.1 | Kleinschalige toeristische activiteiten | Toerisme | 215.022 | 140.480 | 140.480 |
Recreatieve voorzieningen | 133.611 | 133.753 | 113.753 | ||
3.1.2 | Bekendheid recreatief product | Kermis | 158.224 | 169.878 | 169.878 |
Evenementen | 292.598 | 254.632 | 229.632 | ||
3.1.3 | Landschap en cultuurhistorie | Park Lingezegen | 268.226 | 294.102 | 256.502 |
3.2.1 | Glastuinbouw en agrobusiness | Industrieterreinen | 4.900.092 | 3.631.503 | 3.679.503 |
3.2.3 | Startende ondernemers | Economische ontwikkeling | 227.501 | 242.198 | 256.998 |
Economische promotie | 8.098 | 5.000 | 5.000 | ||
3.2.4 | Dienstverlening aan ondernemers | Bedrijvenloket | 74.580 | 96.205 | 68.705 |
Totaal lasten | 6.277.952 | 4.967.750 | 4.920.450 | ||
Baten | |||||
3.1.1 | Kleinschalige toeristische activiteiten | Toerisme | -185.224 | -93.600 | -93.600 |
Recreatieve voorzieningen | -28.169 | -25.900 | -5.900 | ||
3.1.2 | Bekendheid recreatief product | Kermis | -115.556 | -120.000 | -120.000 |
Evenementen | - | -3.000 | -3.000 | ||
3.1.3 | Landschap en cultuurhistorie | Park Lingezegen | -10.476 | -41.329 | -41.329 |
3.2.1 | Glastuinbouw en agrobusiness | Industrieterreinen | -8.116.647 | -3.681.963 | -3.729.963 |
3.2.3 | Startende ondernemers | Economische ontwikkeling | - | - | - |
Economische promotie | - | - | - | ||
3.2.4 | Dienstverlening aan ondernemers | Bedrijvenloket | - | - | - |
Totaal Baten | -8.456.072 | -3.965.792 | -3.993.792 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -2.178.120 | 1.001.958 | 926.658 | ||
Onttrekking aan reserves | -348.019 | - | - | ||
Toevoeging aan reserves | 2.012.168 | - | - | ||
Gerealiseerd resultaat | -513.971 | 1.001.958 | 926.658 |
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 1.515.929 voordeel
| Begroting | Begroting | |
Rekening | 2018 na | 2018 | |
2018 | wijziging | primitief | |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -2.178.120 | 1.001.958 | 926.658 |
Af: Algemene dekkingsmiddelen | -97.870 | -92.800 | -92.800 |
Saldo programma 3 volgens het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | -2.080.250 | 1.094.758 | 1.019.458 |
Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.