Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
1 Deelname aan de samenleving | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Product | Rekening 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Begroting 2018 primitief |
Lasten | |||||
1.1.1 | Sporten en bewegen | Jeugd- en jongerenwerk - B&O | 20.929 | 31.150 | 31.150 |
Sportbeleid en activering | 564.974 | 592.539 | 592.539 | ||
Binnensportaccommodaties | 295.576 | 274.829 | 243.638 | ||
Buitensportaccommodaties | 312.950 | 332.478 | 332.478 | ||
Zwembaden | 334.643 | 338.119 | 338.119 | ||
Binnensportacc. - Beheer & Onderh. | 489.829 | 416.006 | 385.411 | ||
Buitensportacc. - Beheer & Onderh. | 1.015.630 | 819.483 | 904.783 | ||
1.1.2 | Kunst en cultuur | Vormings- en ontwikkelingswerk | 244.701 | 220.422 | 220.422 |
Oudheidkunde | 24.742 | 26.950 | 26.950 | ||
Bibliotheken | 797.221 | 797.693 | 783.693 | ||
1.1.3 | Subsidies en accommodaties | Sociaal en cultureel werk | 156.151 | 176.724 | 136.724 |
Jeugd- en jongerenwerk | 315.176 | 303.835 | 303.835 | ||
Dorpshuizen | 239.208 | 209.648 | 209.648 | ||
Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud | 688.784 | 614.140 | 614.140 | ||
1.2.1 | Gezondheid | Openbare gezondheidszorg | 601.984 | 614.555 | 663.319 |
Jeugdgezondheidszorg | 680.074 | 731.652 | 796.052 | ||
1.2.2 | Kwetsbare inwoners | Algemeen maatschappelijk werk | 486.412 | 482.971 | 482.971 |
Ouderenwerk | 313.870 | 326.584 | 316.584 | ||
Inburgering nieuwkomers | 359.878 | 311.500 | 276.500 | ||
1.2.3 | Uitkeringen | Bijstandsverlening algemeen | 279.310 | 403.300 | 403.300 |
BBZ 2004 | 124.456 | 318.600 | 318.600 | ||
BUIG | 8.327.849 | 8.830.912 | 7.728.976 | ||
Gem. armoede en schuldenbeleid | 1.130.074 | 1.040.760 | 1.026.760 | ||
1.2.4 | Voorzieningen WMO | WMO Uitvoeringskosten | 1.313.575 | 1.411.196 | 1.584.032 |
Begeleiding WMO | 2.569.339 | 2.578.508 | 2.185.974 | ||
Hulpmiddelen WMO | 1.981.943 | 1.601.499 | 1.422.499 | ||
Hulp bij huishouden | 2.859.224 | 2.918.450 | 2.910.184 | ||
PGB WMO | 386.100 | 511.788 | 511.788 | ||
Algemene voorzieningen WMO | 1.002.322 | 1.123.868 | 1.185.843 | ||
1.3.2 | Werkgelegenheid | Sociale werkvoorziening | 6.065.600 | 6.070.500 | 7.396.800 |
Re-integratie en participatie | 747.411 | 676.510 | 878.410 | ||
1.4.1 | Voorzieningen jeugd | Jeugd uitvoeringskosten | 1.029.565 | 1.047.790 | 974.390 |
Algemene voorzieningen jeugd | 270.540 | 285.774 | 437.579 | ||
Jeugdhulp (zin) | 8.146.153 | 6.967.600 | 5.877.600 | ||
Gespecialiseerde jeugdhulp | 1.632.279 | 1.318.500 | 1.693.500 | ||
PGB jeugd | 118.012 | 199.000 | 199.000 | ||
Leerlingenvervoer | 909.376 | 930.739 | 930.739 | ||
1.4.2 | Opleiding en educatie | Kinderdagverblijven | 97.351 | 85.300 | 12.300 |
Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh. | 196.409 | 180.515 | 180.515 | ||
Openbaar basisonderwijs | 51.660 | 69.324 | 66.430 | ||
Bijzonder basisonderwijs | 311.228 | 344.245 | 339.743 | ||
Onderwijshuisvesting | 2.325.292 | 2.032.882 | 1.869.167 | ||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 557.350 | 670.702 | 714.702 | ||
Volwasseneducatie | 26.408 | 39.000 | 39.000 | ||
Totaal lasten | 50.401.558 | 49.278.541 | 48.546.788 | ||
Baten | |||||
1.1.1 | Sporten en bewegen | Jeugd- en jongerenwerk - B&O | - | - | - |
Sportbeleid en activering | - | - | - | ||
Binnensportaccommodaties | -206.799 | -124.522 | -103.340 | ||
Buitensportaccommodaties | -124.543 | -159.245 | -159.245 | ||
Zwembaden | -14.432 | -14.355 | -14.355 | ||
Binnensportacc. - Beheer & Onderh. | -85.870 | - | - | ||
Buitensportacc. - Beheer & Onderh. | - | - | - | ||
1.1.2 | Kunst en cultuur | Vormings- en ontwikkelingswerk | -16.194 | -1.700 | -1.700 |
Oudheidkunde | - | -400 | -400 | ||
Bibliotheken | -6.294 | -6.300 | -6.300 | ||
1.1.3 | Subsidies en accommodaties | Sociaal en cultureel werk | - | - | - |
Jeugd- en jongerenwerk | -291 | -6.325 | -6.325 | ||
Dorpshuizen | -72.940 | -26.627 | -69.627 | ||
Dorpshuizen - Beheer & Onderhoud | - | - | - | ||
1.2.1 | Gezondheid | Openbare gezondheidszorg | - | - | - |
Jeugdgezondheidszorg | - | - | - | ||
1.2.2 | Kwetsbare inwoners | Algemeen maatschappelijk werk | - | - | - |
Ouderenwerk | - | - | - | ||
Inburgering nieuwkomers | -54.510 | -20.000 | -20.000 | ||
1.2.3 | Uitkeringen | Bijstandsverlening algemeen | - | - | - |
BBZ 2004 | -105.280 | -246.296 | -246.296 | ||
BUIG | -8.406.422 | -8.505.832 | -7.268.896 | ||
Gem. armoede en schuldenbeleid | 99.173 | -50.038 | -50.038 | ||
1.2.4 | Voorzieningen WMO | WMO Uitvoeringskosten | -29.052 | - | - |
Begeleiding WMO | - | - | - | ||
Hulpmiddelen WMO | -127.175 | -12.500 | -12.500 | ||
Hulp bij huishouden | - | - | - | ||
PGB WMO | - | - | - | ||
Algemene voorzieningen WMO | -585.000 | -566.140 | -566.140 | ||
1.3.2 | Werkgelegenheid | Sociale werkvoorziening | - | - | - |
Re-integratie en participatie | - | - | - | ||
1.4.1 | Voorzieningen jeugd | Jeugd uitvoeringskosten | - | - | - |
Algemene voorzieningen jeugd | - | - | - | ||
Jeugdhulp (zin) | - | - | - | ||
Gespecialiseerde jeugdhulp | - | - | - | ||
PGB jeugd | - | - | - | ||
Leerlingenvervoer | 207 | - | - | ||
1.4.2 | Opleiding en educatie | Kinderdagverblijven | -222.777 | -214.294 | -230.094 |
Kinderdagverblijven-Beheer/Onderh. | - | - | - | ||
Openbaar basisonderwijs | - | - | - | ||
Bijzonder basisonderwijs | - | - | - | ||
Onderwijshuisvesting | -85.640 | - | - | ||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -57.746 | -58.000 | -35.000 | ||
Volwasseneducatie | - | - | - | ||
Totaal Baten | -10.101.585 | -10.012.574 | -8.790.256 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | 40.299.973 | 39.265.967 | 39.756.532 | ||
Onttrekking aan reserves | -3.058.555 | -3.153.125 | -2.913.940 | ||
Toevoeging aan reserves | 1.291.678 | 1.291.678 | 8.078 | ||
Gerealiseerd resultaat | 38.533.096 | 37.404.520 | 36.850.670 |
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 1.128.576 nadeel
Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.