Wat heeft het gekost?
In onderstaande tabel zijn de lasten (+) en baten (-) opgenomen die aan het programma verbonden zijn.
9 Financiën | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nr. | Doel | Product | Rekening 2018 | Begroting 2018 na wijziging | Begroting 2018 primitief |
Lasten | |||||
9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | Team Technisch Wijkbeheer | 218.354 | 196.638 | 121.729 |
Materieel TWB | -71.267 | 1.316 | 1.316 | ||
Team Openbare Ruimte & Vastgoed | 820.945 | 551.295 | 320.801 | ||
Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning | 980.036 | 978.051 | 915.350 | ||
Facilitair | 660.585 | 480.783 | 461.123 | ||
Huisvesting gem.kantoor/-werf | 5.013.872 | 1.229.429 | 1.161.829 | ||
Representatie | 95.979 | 83.760 | 83.760 | ||
Team Informatievoorziening | 1.567.372 | 1.548.175 | 1.383.300 | ||
Automatisering | 1.842.580 | 2.252.308 | 2.267.855 | ||
Documentaire informatievoorz. | 277.558 | 318.010 | 208.010 | ||
Team P&O/Communicatie | 1.190.482 | 1.205.891 | 1.244.422 | ||
Personeelsbeheer | 194.500 | -239.239 | 630.499 | ||
Personeelsontwikkeling | 122.921 | 116.890 | 104.890 | ||
Organisatieontwikkeling | 74.169 | 74.600 | 74.600 | ||
Team Fin./JZ/Ink. | 1.807.977 | 1.824.287 | 1.700.530 | ||
Juridische kwaliteitszorg | 297.542 | 256.580 | 256.580 | ||
Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | 193.229 | 261.911 | 206.167 | ||
Team Klant Contact Centrum | 526.538 | 476.979 | 506.445 | ||
Team Projectrealisatie | 306.664 | 137.848 | 74.691 | ||
Team Ruimtelijk Beleid | 289.679 | 194.619 | 111.808 | ||
Team Sociaal Beleid | 938.356 | 1.018.038 | 258.839 | ||
Team Bedrijfsbureau SD | 329.109 | 402.335 | 287.890 | ||
Team Toegang SD | 523.894 | 610.164 | 658.610 | ||
Calamiteit gemeentekantoor | 2.597.933 | - | - | ||
Herbouw gemeentekantoor | 24.462 | - | - | ||
Reserveringen en stelposten | - | 220.099 | 349.387 | ||
Gemeentefonds - Algemene uitkering | - | - | - | ||
Gemeentefonds - Sociaal Domein | - | - | - | ||
Directie | 337.531 | 330.159 | 266.350 | ||
Stafafdeling | 563.000 | 584.401 | 829.440 | ||
9.1.3 | Schuldratio | Treasury | 264.250 | 311.119 | 311.119 |
Vennootschapsbelasting | 12.550 | - | - | ||
9.2.1 | Heffingen, rechten en leges | Kwijtscheldingen | 229.385 | 230.500 | 230.500 |
Waardering Onroerende Zaken | 651.589 | 631.400 | 388.400 | ||
Belastingen | 2.658.710 | 2.698.900 | 498.900 | ||
9.2.2 | Acceptabele woonlasten | Onr.Zaakbelast. - Woningen | - | - | - |
Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen | - | - | - | ||
Totaal lasten | 25.540.480 | 18.987.246 | 15.915.140 | ||
Baten | |||||
9.1.1 | Sluitende meerjarenbegroting | Team Technisch Wijkbeheer | - | - | - |
Materieel TWB | -10.547 | - | - | ||
Team Openbare Ruimte & Vastgoed | - | - | - | ||
Team Fac.Zaken & BM-Ondersteuning | -11.963 | -12.480 | - | ||
Facilitair | -166.606 | -4.025 | -4.025 | ||
Huisvesting gem.kantoor/-werf | -3.845.900 | - | - | ||
Representatie | -7 | - | - | ||
Team Informatievoorziening | -18.889 | - | - | ||
Automatisering | -50.888 | -155.000 | -140.000 | ||
Documentaire informatievoorz. | - | - | - | ||
Team P&O/Communicatie | -33.474 | - | - | ||
Personeelsbeheer | - | - | - | ||
Personeelsontwikkeling | - | - | - | ||
Organisatieontwikkeling | - | - | - | ||
Team Fin./JZ/Ink. | -4.978 | -4.915 | -4.915 | ||
Juridische kwaliteitszorg | -17.287 | - | - | ||
Team Veiligheid, Toezicht en Handh. | - | -1.750 | -1.750 | ||
Team Klant Contact Centrum | -9.724 | - | - | ||
Team Projectrealisatie | -7.040 | - | - | ||
Team Ruimtelijk Beleid | -7.785 | - | - | ||
Team Sociaal Beleid | -9.339 | - | - | ||
Team Bedrijfsbureau SD | -16.504 | - | - | ||
Team Toegang SD | -129.853 | -94.180 | - | ||
Calamiteit gemeentekantoor | -2.597.933 | - | - | ||
Herbouw gemeentekantoor | - | - | - | ||
Reserveringen en stelposten | - | - | - | ||
Gemeentefonds - Algemene uitkering | -37.038.635 | -37.645.200 | -37.695.200 | ||
Gemeentefonds - Sociaal Domein | -19.542.911 | -19.544.000 | -19.013.000 | ||
Directie | - | - | - | ||
Stafafdeling | -14.715 | - | - | ||
9.1.3 | Schuldratio | Treasury | -331.829 | -303.780 | -303.780 |
Vennootschapsbelasting | - | - | - | ||
9.2.1 | Heffingen, rechten en leges | Kwijtscheldingen | - | - | - |
Waardering Onroerende Zaken | - | - | - | ||
Belastingen | -4.765.229 | -4.789.700 | -4.353.667 | ||
9.2.2 | Acceptabele woonlasten | Onr.Zaakbelast. - Woningen | -8.493.266 | -8.439.000 | -8.439.000 |
Onr.Zaakbelasting - Niet-woningen | -2.654.458 | -2.939.000 | -2.939.000 | ||
Totaal Baten | -79.779.759 | -73.933.030 | -72.894.337 | ||
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -54.239.280 | -54.945.784 | -56.979.197 | ||
Onttrekking aan reserves | -2.635.358 | -2.819.290 | -376.690 | ||
Toevoeging aan reserves | 3.296.520 | 3.334.200 | 2.945.867 | ||
Gerealiseerd resultaat | -53.578.118 | -54.430.874 | -54.410.020 |
Gerealiseerd resultaat ten opzichte van de begroting na wijziging: € 852.755 nadeel
| Begroting | Begroting | |
Rekening | 2018 na | 2018 | |
2018 | wijziging | primitief | |
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten | -54.239.280 | -54.945.784 | -56.979.197 |
Af: Algemene dekkingsmiddelen | -72.455.704 | -73.210.441 | -72.366.108 |
Af: Overhead | 14.770.565 | 14.622.878 | 13.986.144 |
Af: Vennootschapsbelasting | 12.550 | 0 | 0 |
Saldo programma 9 volgens het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening | 3.433.309 | 3.641.779 | 1.400.767 |
Ga voor een analyse van de baten en lasten naar de toelichting en specificaties in de jaarrekening.